展開予想 予想馬コラム-展開

私ヨソウマ見解なので…展開についてです
(2011年2月17日更新)

1) 基本的に知っておきたいこと

逃げ・先行の有利は当たり前(2010年~)

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
逃げ 747- 486- 385- 2301/ 3919 19.10% 31.50% 41.30% 181 136
先行 1776- 1709- 1496- 8335/13316 13.30% 26.20% 37.40% 117 124
中団 971- 1212- 1402-16624/20209 4.80% 10.80% 17.70% 55 71
後方 192- 261- 405-15530/16388 1.20% 2.80% 5.20% 19 27
マクリ 55- 67- 52- 194/ 368 14.90% 33.20% 47.30% 129 183
3F 1位 1384- 820- 587- 1623/ 4414 31.40% 49.90% 63.20% 307 224

2) 特に逃げが有利なコース

特に逃げが有利なコース。10回以上該当するレース

コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
福島・ダ1000 5- 2- 1- 2/ 10 50.00% 70.00% 80.00% 285 135
函館・ダ1000 15- 7- 5- 7/ 34 44.10% 64.70% 79.40% 195 181
阪神・芝2200 1- 3- 5- 3/ 12 8.30% 33.30% 75.00% 164 301
小倉・ダ1000 17- 17- 3- 17/ 54 31.50% 63.00% 68.50% 362 176
新潟・ダ1200 13- 13- 7- 20/ 53 24.50% 49.10% 62.30% 106 163
中京・ダ1000 12- 4- 3- 12/ 31 38.70% 51.60% 61.30% 411 178
京都・芝1400外 8- 2- 4- 9/ 23 34.80% 43.50% 60.90% 844 392

3) 差しが有利なコース(あまり不利ではないコース)

コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
東京・芝2300 2- 1- 1- 7/ 11 18.20% 27.30% 36.40% 43 54
阪神・芝2400外 8- 5- 4- 36/ 53 15.10% 24.50% 32.10% 100 97
新潟・芝2400 2- 3- 4- 23/ 32 6.30% 15.60% 28.10% 36 66
京都・芝2400外 7- 7- 11- 64/ 89 7.90% 15.70% 28.10% 44 66
札幌・芝2000 9- 9- 6- 63/ 87 10.30% 20.70% 27.60% 98 111
京都・芝3000外 1- 2- 2- 14/ 19 5.30% 15.80% 26.30% 23 38
新潟・芝1800外 13- 22- 17-146/198 6.60% 17.70% 26.30% 69 88

4) 逃げが得意な騎手

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
安藤勝己 9- 8- 4- 7/ 28 32.10% 60.70% 75.00% 134 152
戸崎圭太 2- 5- 4- 6/ 17 11.80% 41.20% 64.70% 38 178
福永祐一 18- 15- 10- 24/ 67 26.90% 49.30% 64.20% 189 150
藤田伸二 27- 15- 11- 32/ 85 31.80% 49.40% 62.40% 150 122
横山典弘 20- 9- 7- 22/ 58 34.50% 50.00% 62.10% 129 112
内田博幸 33- 13- 14- 40/100 33.00% 46.00% 60.00% 168 112
武豊 17- 7- 5- 20/ 49 34.70% 49.00% 59.20% 175 107
吉田豊 26- 10- 9- 34/ 79 32.90% 45.60% 57.00% 333 156
松岡正海 20- 9- 7- 29/ 65 30.80% 44.60% 55.40% 168 101
四位洋文 14- 9- 4- 22/ 49 28.60% 46.90% 55.10% 209 155
浜中俊 9- 12- 6- 25/ 52 17.30% 40.40% 51.90% 98 126

5) 差しが得意な騎手

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
デムーロ 19- 5- 16- 59/ 99 19.20% 24.20% 40.40% 147 115
ルメール 9- 8- 10- 45/ 72 12.50% 23.60% 37.50% 68 95
安藤勝己 19- 18- 15- 87/139 13.70% 26.60% 37.40% 45 66
武豊 25- 20- 16-124/185 13.50% 24.30% 33.00% 61 62
横山典弘 29- 24- 22-155/230 12.60% 23.00% 32.60% 45 60
岩田康誠 36- 39- 35-240/350 10.30% 21.40% 31.40% 92 81
藤田伸二 19- 21- 29-165/234 8.10% 17.10% 29.50% 34 66
内田博幸 39- 31- 30-247/347 11.20% 20.20% 28.80% 60 60
松岡正海 23- 43- 35-255/356 6.50% 18.50% 28.40% 46 72
福永祐一 27- 37- 43-282/389 6.90% 16.50% 27.50% 34 67