競馬場 中京競馬場芝2000mデータ

中京競馬場芝2000mデータ、重賞は金鯱賞、愛知杯などです。

データは2012年~2015年2月22日までの81レース

中京競馬場芝2000m枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
1枠 8- 11- 12-155/186 4.30% 10.20% 16.70% 20 76
2枠 13- 14- 12-154/193 6.70% 14.00% 20.20% 52 59
3枠 14- 16- 13-150/193 7.30% 15.50% 22.30% 109 62
4枠 15- 11- 11-168/205 7.30% 12.70% 18.00% 62 88
5枠 14- 16- 10-173/213 6.60% 14.10% 18.80% 57 99
6枠 11- 14- 19-177/221 5.00% 11.30% 19.90% 54 68
7枠 24- 15- 17-223/279 8.60% 14.00% 20.10% 86 86
8枠 17- 19- 22-238/296 5.70% 12.20% 19.60% 39 109

[illust_bubble subhead=”中京競馬場芝2000mの枠順別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
フラットです。[/illust_bubble]

中京競馬場芝2000m展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 16- 5- 9- 93/ 123 13.00% 17.10% 24.40% 196 106
平地・先行 34- 38- 34- 292/ 398 8.50% 18.10% 26.60% 70 127
平地・中団 56- 61- 61- 556/ 734 7.60% 15.90% 24.30% 68 97
平地・後方 9- 11- 12- 486/ 518 1.70% 3.90% 6.20% 9 25
平地・マクリ 1- 1- 0- 10/ 12 8.30% 16.70% 16.70% 52 32

[illust_bubble subhead=”中京競馬場芝2000mの展開別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
逃げが好成績です。[/illust_bubble]

中京競馬場芝2000m種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 20- 15- 13- 90/138 14.50% 25.40% 34.80% 87 81
ハーツクライ 11- 11- 8- 70/100 11.00% 22.00% 30.00% 60 71
キングカメハメハ 9- 6- 7- 45/ 67 13.40% 22.40% 32.80% 84 145
ステイゴールド 9- 5- 6- 70/ 90 10.00% 15.60% 22.20% 146 81
フジキセキ 6- 3- 2- 27/ 38 15.80% 23.70% 28.90% 172 81
マンハッタンカフェ 4- 8- 4- 63/ 79 5.10% 15.20% 20.30% 40 116
シンボリクリスエス 4- 3- 6- 45/ 58 6.90% 12.10% 22.40% 35 68
ダンスインザダーク 3- 3- 5- 41/ 52 5.80% 11.50% 21.20% 42 81
フレンチデピュティ 3- 2- 0- 10/ 15 20.00% 33.30% 33.30% 146 86
ジャングルポケット 3- 1- 6- 63/ 73 4.10% 5.50% 13.70% 16 36

[illust_bubble subhead=”中京競馬場芝2000mの種牡馬別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
ディープインパクト産駒・ハーツクライ産駒が優秀[/illust_bubble]

中京競馬場芝2000m騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
浜中俊 8- 3- 5-20/36 22.20% 30.60% 44.40% 76 82
松山弘平 7- 6- 5-60/78 9.00% 16.70% 23.10% 79 57
武豊 6- 6- 5-16/33 18.20% 36.40% 51.50% 89 104
川須栄彦 6- 3- 7-46/62 9.70% 14.50% 25.80% 86 109
川田将雅 5- 2- 3-17/27 18.50% 25.90% 37.00% 75 62
藤懸貴志 5- 1- 6-25/37 13.50% 16.20% 32.40% 328 255
松田大作 5- 1- 3-36/45 11.10% 13.30% 20.00% 152 78
高倉稜 4- 4- 1-52/61 6.60% 13.10% 14.80% 46 59
北村友一 4- 3- 6-35/48 8.30% 14.60% 27.10% 35 61
勝浦正樹 4- 3- 2-28/37 10.80% 18.90% 24.30% 136 70

[illust_bubble subhead=”中京競馬場芝2000mの騎手別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
浜中俊騎手が優秀[/illust_bubble]