中央競馬場 中京競馬場ダート1200m 中京競馬場ダート1200mデータ中京競馬場ダート1200mデータです。データは2012年~2015年2月22日までの101レース中京競馬場ダート1200m枠順別データ 枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝 1枠 12- 10- 12-156... 2015.03.10 中京競馬場中央競馬場
中央競馬場 中京競馬場芝2200m 中京競馬場芝2200mデータ中京競馬場芝2200mデータです。データは2012年~2015年2月22日までの52レース中京競馬場芝2200m枠順別データ 枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝 1枠 6- 2- 3- 66/ 77 7.80%... 2015.03.10 中京競馬場中央競馬場
中央競馬場 中京競馬場芝2000m 中京競馬場芝2000mデータ中京競馬場芝2000mデータ、重賞は金鯱賞、愛知杯などです。データは2012年~2015年2月22日までの81レース中京競馬場芝2000m枠順別データ 枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝 1枠 8- 11- 1... 2015.03.10 中京競馬場中央競馬場
中央競馬場 中京競馬場芝1600m 中京競馬場芝1600mデータ中京競馬場芝1600mデータ、重賞は中京記念です。データは2012年~2015年2月22日までの81レース中京競馬場芝1600m枠順別データ 枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝 1枠 6- 5- 3-128/1... 2015.03.10 中京競馬場中央競馬場
中央競馬場 中京競馬場芝1400m 中京競馬場芝1400mデータ中京競馬場芝1400mデータ、重賞はファルコンSです。データは2012年~2015年2月22日までの116レース中京競馬場芝1400m枠順別データ 枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝 1枠 14- 7- 6-1... 2015.03.10 中京競馬場中央競馬場
中央競馬場 中京競馬場芝1200m 中京競馬場芝1200mデータ中京競馬場芝1200mデータ、重賞はCBC賞です。データは2012年~2015年2月22日までの69レース中京競馬場芝1200m枠順別データ 枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝 1枠 6- 5- 6-106/1... 2015.03.10 中京競馬場中央競馬場
中央競馬場 中京競馬場、中京競馬場データ 中京競馬場、中京競馬場データ中京競馬場、チャンピオンズC・金鯱賞などが開催される競馬場中京競馬場アクセス中京競馬場〒470-1132 愛知県豊明市間米町敷田1225電話番号:052-623-2001開催日9:00~17:00平日10:00~... 2015.03.06 中京競馬場中央競馬場