競馬場 札幌競馬場芝1500mデータ

札幌競馬場芝1500mデータです。

データは2012年~2015年2月22日までの41レース

札幌競馬場芝1500m枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
1枠 5- 2- 4-30/41 12.20% 17.10% 26.80% 51 48
2枠 3- 8- 1-29/41 7.30% 26.80% 29.30% 27 74
3枠 4- 7-10-42/63 6.30% 17.50% 33.30% 262 118
4枠 6- 4- 4-54/68 8.80% 14.70% 20.60% 69 87
5枠 3- 8- 7-53/71 4.20% 15.50% 25.40% 49 126
6枠 8- 2- 4-57/71 11.30% 14.10% 19.70% 49 35
7枠 8- 4- 4-60/76 10.50% 15.80% 21.10% 64 90
8枠 4- 6- 7-62/79 5.10% 12.70% 21.50% 20 66

[illust_bubble subhead=”札幌競馬場芝1500mの枠順別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
内枠がやや有利です。[/illust_bubble]

札幌競馬場芝1500m展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 10- 8- 3- 21/ 42 23.80% 42.90% 50.00% 182 175
平地・先行 21- 19- 12- 92/144 14.60% 27.80% 36.10% 91 108
平地・中団 5- 14- 24-148/191 2.60% 9.90% 22.50% 9 83
平地・後方 3- 0- 2-125/130 2.30% 2.30% 3.80% 113 22
平地・マクリ 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 66.70% 150 83

[illust_bubble subhead=”札幌競馬場芝1500mの展開別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
逃げが好成績です。[/illust_bubble]

札幌競馬場芝1500m種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 3- 4- 1-10/18 16.70% 38.90% 44.40% 296 371
ネオユニヴァース 3- 0- 1- 9/13 23.10% 23.10% 30.80% 92 42
ゼンノロブロイ 3- 0- 0-10/13 23.10% 23.10% 23.10% 94 33
マイネルラヴ 2- 1- 4- 7/14 14.30% 21.40% 50.00% 45 213
ハーツクライ 2- 1- 2- 5/10 20.00% 30.00% 50.00% 178 107
キングヘイロー 2- 1- 1- 9/13 15.40% 23.10% 30.80% 1012 332
アルデバラン2 2- 1- 0- 3/ 6 33.30% 50.00% 50.00% 170 193
マツリダゴッホ 2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 33.30% 50.00% 275 121
シンボリクリスエス 1- 4- 3- 8/16 6.30% 31.30% 50.00% 11 97
アグネスタキオン 1- 4- 0- 6/11 9.10% 45.50% 45.50% 259 124

[illust_bubble subhead=”札幌競馬場芝1500mの種牡馬別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
ディープインパクト産駒・ネオユニヴァース産駒が優秀[/illust_bubble]

札幌競馬場芝1500m騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
池添謙一 4- 0- 3-12/19 21.10% 21.10% 36.80% 129 66
三浦皇成 3- 4- 4-21/32 9.40% 21.90% 34.40% 32 88
吉田隼人 3- 3- 3-21/30 10.00% 20.00% 30.00% 39 94
勝浦正樹 3- 2- 1-12/18 16.70% 27.80% 33.30% 122 70
福永祐一 3- 1- 3- 5/12 25.00% 33.30% 58.30% 133 134
横山典弘 3- 1- 1- 7/12 25.00% 33.30% 41.70% 82 62
柴山雄一 3- 0- 0-16/19 15.80% 15.80% 15.80% 80 23
秋山真一 2- 3- 2-11/18 11.10% 27.80% 38.90% 59 71
藤田伸二 2- 3- 1-13/19 10.50% 26.30% 31.60% 33 65
四位洋文 2- 3- 0- 8/13 15.40% 38.50% 38.50% 136 100

[illust_bubble subhead=”札幌競馬場芝1500mの騎手別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
池添謙一騎手が優秀[/illust_bubble]