競馬場 東京競馬場芝2000mデータ

東京競馬場芝2000mです、重賞は天皇賞(秋)とフローラS(オークスTR)が開催される注目度の高いコースです。

かつてが1コーナーまでの距離も短く…そこをスムーズの行くのが大事でしたけど
だいぶ改善されているようですね。

データは2011年~2014年10月28日までの140レース

東京競馬場芝2000m枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
1枠 14- 14- 15-127/170 8.20% 16.50% 25.30% 36 92
2枠 12- 20- 15-129/176 6.80% 18.20% 26.70% 66 88
3枠 10- 15- 20-153/198 5.10% 12.60% 22.70% 14 104
4枠 19- 14- 18-160/211 9.00% 15.60% 24.20% 97 111
5枠 19- 14- 6-188/227 8.40% 14.50% 17.20% 73 49
6枠 34- 19- 25-176/254 13.40% 20.90% 30.70% 124 143
7枠 14- 25- 22-218/279 5.00% 14.00% 21.90% 48 53
8枠 18- 20- 18-231/287 6.30% 13.20% 19.50% 47 59

[illust_bubble subhead=”東京競馬場芝2000mの枠順別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]6枠が良くて5枠が悪いって8枠がそこまで悪くないこともポイント[/illust_bubble]

東京競馬場芝2000m展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 14- 18- 14- 98/ 144 9.70% 22.20% 31.90% 101 107
平地・先行 45- 51- 53- 330/ 479 9.40% 20.00% 31.10% 73 117
平地・中団 63- 55- 42- 500/ 660 9.50% 17.90% 24.20% 72 92
平地・後方 16- 14- 28- 441/ 499 3.20% 6.00% 11.60% 33 40
平地・マクリ 2- 3- 2- 12/ 19 10.50% 26.30% 36.80% 86 104
3F 1位 64- 34- 25- 47/ 170 37.60% 57.60% 72.40% 260 198

[illust_bubble subhead=”東京競馬場芝2000mの展開別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]基本前に居る馬が有利[/illust_bubble]

東京競馬場芝2000m種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 25- 16- 10- 75/126 19.80% 32.50% 40.50% 62 85
ステイゴールド 11- 10- 3- 69/ 93 11.80% 22.60% 25.80% 152 112
ネオユニヴァース 9- 5- 4- 56/ 74 12.20% 18.90% 24.30% 45 52
ハーツクライ 7- 11- 12- 58/ 88 8.00% 20.50% 34.10% 59 71
マンハッタンカフェ 6- 7- 5- 56/ 74 8.10% 17.60% 24.30% 45 65
ゼンノロブロイ 6- 7- 4- 40/ 57 10.50% 22.80% 29.80% 42 79
キングカメハメハ 5- 12- 10- 70/ 97 5.20% 17.50% 27.80% 32 90
ダンスインザダーク 5- 6- 5- 29/ 45 11.10% 24.40% 35.60% 49 162
スペシャルウィーク 4- 4- 2- 31/ 41 9.80% 19.50% 24.40% 141 140
メイショウサムソン 4- 3- 1- 17/ 25 16.00% 28.00% 32.00% 149 108

[illust_bubble subhead=”東京競馬場芝2000mの種牡馬別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]ディープインパクト産駒・ハーツクライ産駒が優秀[/illust_bubble]

東京競馬場芝2000m騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
蛯名正義 17-12-12-53/94 18.10% 30.90% 43.60% 88 97
内田博幸 10-11- 4-41/66 15.20% 31.80% 37.90% 55 85
ウィリア 9- 0- 1-18/28 32.10% 32.10% 35.70% 218 68
戸崎圭太 8-12- 4-28/52 15.40% 38.50% 46.20% 136 117
三浦皇成 8- 4- 4-68/84 9.50% 14.30% 19.00% 63 38
横山典弘 7- 8-17-44/76 9.20% 19.70% 42.10% 36 79
北村宏司 5-13- 9-71/98 5.10% 18.40% 27.60% 35 55
福永祐一 5- 4- 6-21/36 13.90% 25.00% 41.70% 84 82
吉田豊 5- 4- 5-63/77 6.50% 11.70% 18.20% 102 134
岩田康誠 5- 4- 2-24/35 14.30% 25.70% 31.40% 84 52
田中勝春 4- 9- 3-56/72 5.60% 18.10% 22.20% 64 104
松岡正海 4- 6- 7-42/59 6.80% 16.90% 28.80% 137 114
田辺裕信 4- 4- 4-59/71 5.60% 11.30% 16.90% 91 48
武士沢友 4- 2- 4-52/62 6.50% 9.70% 16.10% 99 163
後藤浩輝 3- 4- 3-35/45 6.70% 15.60% 22.20% 33 62
ベリー 3- 3- 1-13/20 15.00% 30.00% 35.00% 122 155
石橋脩 3- 1- 6-43/53 5.70% 7.50% 18.90% 36 142
中谷雄太 3- 0- 0-12/15 20.00% 20.00% 20.00% 128 43
柴田大知 2- 4- 5-50/61 3.30% 9.80% 18.00% 28 179
武豊 2- 4- 4-17/27 7.40% 22.20% 37.00% 124 133

[illust_bubble subhead=”東京競馬場芝2000mの騎手別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]蛯名正義騎手・戸崎圭太騎手・横山典弘騎手が優秀[/illust_bubble]

東京競馬場芝2000mデータ

[illust_bubble subhead=”東京競馬場芝2000mの軸馬データ” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]おすすめデータ[/illust_bubble]

1000万より上
★-最内枠
★-父マンハッタンカフェ・父ゼンノロブロイ・父ハーツクライ
★-前走、下級1着東京芝1800m・中山芝2000m

500万より下
★-最内枠
★-父ダンスインザダーク・父ディープインパクト・父ハーツクライ
★-斤量53キロ以下
★-前走、同級2着~3着東京芝1800m・中山芝1800m