競馬場 函館競馬場芝2000mデータ

函館競馬場芝2000mデータ、重賞は函館記念です。

データは2012年~2015年2月22日までの52レース

函館競馬場芝2000m枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
1枠 6- 9- 10- 47/ 72 8.30% 20.80% 34.70% 129 119
2枠 7- 5- 9- 57/ 78 9.00% 15.40% 26.90% 51 113
3枠 5- 3- 6- 68/ 82 6.10% 9.80% 17.10% 23 36
4枠 8- 9- 4- 62/ 83 9.60% 20.50% 25.30% 191 102
5枠 5- 8- 7- 69/ 89 5.60% 14.60% 22.50% 142 127
6枠 3- 3- 10- 77/ 93 3.20% 6.50% 17.20% 27 46
7枠 9- 9- 2- 78/ 98 9.20% 18.40% 20.40% 192 72
8枠 9- 6- 4- 83/102 8.80% 14.70% 18.60% 70 64

[illust_bubble subhead=”函館競馬場芝2000mの枠順別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
内枠が有利です。[/illust_bubble]

函館競馬場芝2000m展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 14- 6- 2- 31/ 53 26.40% 37.70% 41.50% 676 213
平地・先行 19- 25- 28-111/183 10.40% 24.00% 39.30% 103 135
平地・中団 11- 17- 18-189/235 4.70% 11.90% 19.60% 32 74
平地・後方 4- 4- 4-201/213 1.90% 3.80% 5.60% 10 14
平地・マクリ 4- 0- 0- 9/ 13 30.80% 30.80% 30.80% 584 133

[illust_bubble subhead=”函館競馬場芝2000mの展開別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
逃げ・先行が好成績です。[/illust_bubble]

函館競馬場芝2000m種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 6- 7- 4-23/40 15.00% 32.50% 42.50% 260 159
ネオユニヴァース 4- 5- 6-25/40 10.00% 22.50% 37.50% 61 169
シンボリクリスエス 4- 1- 2-19/26 15.40% 19.20% 26.90% 204 105
アグネスタキオン 3- 1- 0-17/21 14.30% 19.00% 19.00% 223 80
ハーツクライ 3- 0- 0- 8/11 27.30% 27.30% 27.30% 118 45
マンハッタンカフェ 2- 3- 2-21/28 7.10% 17.90% 25.00% 33 54
ディープインパクト 2- 3- 2-24/31 6.50% 16.10% 22.60% 35 72
サムライハート 2- 2- 1- 3/ 8 25.00% 50.00% 62.50% 111 126
ステイゴールド 2- 1- 5-23/31 6.50% 9.70% 25.80% 26 52
ロージズインメイ 2- 1- 2- 7/12 16.70% 25.00% 41.70% 410 139

[illust_bubble subhead=”函館競馬場芝2000mの種牡馬別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
キングカメハメハ産駒・ネオユニヴァース産駒が優秀[/illust_bubble]

函館競馬場芝2000m騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
藤田伸二 5- 1- 3-20/29 17.20% 20.70% 31.00% 129 63
武豊 5- 1- 0- 1/ 7 71.40% 85.70% 85.70% 562 192
岩田康誠 4- 6- 4-15/29 13.80% 34.50% 48.30% 92 134
四位洋文 4- 5- 0-15/24 16.70% 37.50% 37.50% 44 91
三浦皇成 3- 6- 7-22/38 7.90% 23.70% 42.10% 36 150
古川吉洋 3- 0- 0-12/15 20.00% 20.00% 20.00% 114 44
柴山雄一 2- 3- 3-20/28 7.10% 17.90% 28.60% 146 92
丸田恭介 2- 2- 2-21/27 7.40% 14.80% 22.20% 81 78
松田大作 2- 1- 5-25/33 6.10% 9.10% 24.20% 308 173
城戸義政 2- 0- 0- 9/11 18.20% 18.20% 18.20% 630 193

[illust_bubble subhead=”函館競馬場芝2000mの騎手別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
藤田伸二騎手が優秀[/illust_bubble]