競馬場 函館競馬場芝1800mデータ

函館競馬場芝1800mデータです。

データは2012年~2015年2月22日までの71レース

函館競馬場芝1800m枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
1枠 7- 11- 8- 56/ 82 8.50% 22.00% 31.70% 54 75
2枠 7- 11- 6- 62/ 86 8.10% 20.90% 27.90% 43 70
3枠 10- 8- 7- 76/101 9.90% 17.80% 24.80% 54 62
4枠 7- 12- 7- 82/108 6.50% 17.60% 24.10% 53 78
5枠 11- 6- 16- 86/119 9.20% 14.30% 27.70% 75 77
6枠 7- 8- 11- 99/125 5.60% 12.00% 20.80% 108 72
7枠 12- 10- 4-108/134 9.00% 16.40% 19.40% 43 38
8枠 10- 5- 15-104/134 7.50% 11.20% 22.40% 62 69

[illust_bubble subhead=”函館競馬場芝1800mの枠順別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
内枠が有利です。[/illust_bubble]

函館競馬場芝1800m展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 17- 9- 6- 45/ 77 22.10% 33.80% 41.60% 295 112
平地・先行 38- 36- 32-147/253 15.00% 29.20% 41.90% 97 106
平地・中団 6- 21- 22-246/295 2.00% 9.20% 16.60% 10 51
平地・後方 6- 4- 12-226/248 2.40% 4.00% 8.90% 9 28
平地・マクリ 4- 1- 2- 8/ 15 26.70% 33.30% 46.70% 226 131

[illust_bubble subhead=”函館競馬場芝1800mの展開別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
逃げ・先行が好成績です。[/illust_bubble]

函館競馬場芝1800m種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 8- 6- 7-31/52 15.40% 26.90% 40.40% 87 82
ディープインパクト 5-12- 7-35/59 8.50% 28.80% 40.70% 20 68
ステイゴールド 5- 4- 0-26/35 14.30% 25.70% 25.70% 58 44
ネオユニヴァース 4- 6- 4-24/38 10.50% 26.30% 36.80% 128 108
ロージズインメイ 4- 4- 1-10/19 21.10% 42.10% 47.40% 237 116
ハーツクライ 4- 3- 4-28/39 10.30% 17.90% 28.20% 30 78
クロフネ 4- 3- 0-18/25 16.00% 28.00% 28.00% 48 58
ジャングルポケット 3- 3- 2-27/35 8.60% 17.10% 22.90% 177 77
マンハッタンカフェ 3- 1- 2-22/28 10.70% 14.30% 21.40% 98 63
アグネスタキオン 2- 3- 4-19/28 7.10% 17.90% 32.10% 83 117

[illust_bubble subhead=”函館競馬場芝1800mの種牡馬別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
キングカメハメハ産駒・ディープインパクト産駒が優秀[/illust_bubble]

函館競馬場芝1800m騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
三浦皇成 7- 3- 8-28/46 15.20% 21.70% 39.10% 67 104
四位洋文 7- 2- 3-25/37 18.90% 24.30% 32.40% 61 50
吉田隼人 5- 8- 5-30/48 10.40% 27.10% 37.50% 98 102
柴山雄一 5- 5- 2-26/38 13.20% 26.30% 31.60% 81 72
菱田裕二 5- 1- 0-26/32 15.60% 18.80% 18.80% 75 34
岩田康誠 4- 7- 2-25/38 10.50% 28.90% 34.20% 48 78
松田大作 4- 3- 5-26/38 10.50% 18.40% 31.60% 117 77
秋山真一 4- 2- 3-20/29 13.80% 20.70% 31.00% 96 86
丸山元気 3- 3- 6-28/40 7.50% 15.00% 30.00% 48 116
藤田伸二 3- 3- 5-23/34 8.80% 17.60% 32.40% 172 152

[illust_bubble subhead=”函館競馬場芝1800mの騎手別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
三浦皇成騎手が優秀[/illust_bubble]