競馬場 中山競馬場芝2000mデータ

中山競馬場芝2000mデータ、重賞は皐月賞、弥生賞などです。

データは2012年~2015年2月22日までの140レース

中山競馬場芝2000m枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
1枠 14- 16- 12-173/215 6.50% 14.00% 19.50% 45 49
2枠 10- 17- 16-185/228 4.40% 11.80% 18.90% 25 56
3枠 16- 13- 17-189/235 6.80% 12.30% 19.60% 48 56
4枠 20- 18- 22-185/245 8.20% 15.50% 24.50% 53 90
5枠 16- 13- 24-204/257 6.20% 11.30% 20.60% 60 54
6枠 19- 19- 15-212/265 7.20% 14.30% 20.00% 79 71
7枠 27- 18- 16-242/303 8.90% 14.90% 20.10% 62 64
8枠 18- 26- 18-251/313 5.80% 14.10% 19.80% 86 76

[illust_bubble subhead=”中山競馬場芝2000mの枠順別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
中枠が有利です。[/illust_bubble]

中山競馬場芝2000m展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 17- 11- 14- 105/ 147 11.60% 19.00% 28.60% 126 111
平地・先行 60- 70- 48- 328/ 506 11.90% 25.70% 35.20% 82 98
平地・中団 48- 45- 61- 633/ 787 6.10% 11.80% 19.60% 51 57
平地・後方 12- 12- 14- 556/ 594 2.00% 4.00% 6.40% 34 29
平地・マクリ 3- 2- 3- 19/ 27 11.10% 18.50% 29.60% 49 230

[illust_bubble subhead=”中山競馬場芝2000mの展開別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
逃げ・先行・マクリが好成績です。[/illust_bubble]

中山競馬場芝2000m種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 14- 13- 17- 75/119 11.80% 22.70% 37.00% 106 86
キングカメハメハ 13- 8- 13- 82/116 11.20% 18.10% 29.30% 72 59
ハーツクライ 11- 14- 15- 60/100 11.00% 25.00% 40.00% 159 130
ゼンノロブロイ 9- 5- 4- 55/ 73 12.30% 19.20% 24.70% 122 98
シンボリクリスエス 8- 8- 7- 67/ 90 8.90% 17.80% 25.60% 102 113
ステイゴールド 7- 12- 11-103/133 5.30% 14.30% 22.60% 53 64
メイショウサムソン 7- 2- 3- 25/ 37 18.90% 24.30% 32.40% 113 90
ダイワメジャー 5- 6- 5- 43/ 59 8.50% 18.60% 27.10% 47 50
ジャングルポケット 4- 4- 9- 60/ 77 5.20% 10.40% 22.10% 53 72
ハービンジャー 4- 2- 1- 10/ 17 23.50% 35.30% 41.20% 81 68

[illust_bubble subhead=”中山競馬場芝2000mの種牡馬別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
ディープインパクト産駒・キングカメハメハ産駒が優秀[/illust_bubble]

中山競馬場芝2000m騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
蛯名正義 14- 14- 8- 51/ 87 16.10% 32.20% 41.40% 69 77
田中勝春 9- 5- 6- 52/ 72 12.50% 19.40% 27.80% 104 113
内田博幸 9- 4- 7- 52/ 72 12.50% 18.10% 27.80% 83 66
戸崎圭太 8- 7- 7- 38/ 60 13.30% 25.00% 36.70% 35 64
三浦皇成 8- 5- 3- 62/ 78 10.30% 16.70% 20.50% 120 60
吉田豊 8- 5- 2- 63/ 78 10.30% 16.70% 19.20% 108 57
北村宏司 7- 15- 14- 73/109 6.40% 20.20% 33.00% 43 72
田辺裕信 7- 8- 6- 71/ 92 7.60% 16.30% 22.80% 68 65
柴田大知 6- 9- 9- 83/107 5.60% 14.00% 22.40% 62 67
松岡正海 6- 4- 1- 61/ 72 8.30% 13.90% 15.30% 63 31

[illust_bubble subhead=”中山競馬場芝2000mの騎手別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
蛯名正義騎手が優秀[/illust_bubble]