競馬場 中山競馬場ダート1800mデータ

中山競馬場ダート1800mデータ、重賞はマーチSです。

データは2012年~2015年2月22日までの388レース

中山競馬場ダート1800m枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
1枠 30- 27- 52-542/651 4.60% 8.80% 16.70% 33 70
2枠 33- 47- 42-580/702 4.70% 11.40% 17.40% 40 57
3枠 46- 40- 46-596/728 6.30% 11.80% 18.10% 122 81
4枠 48- 52- 44-609/753 6.40% 13.30% 19.10% 46 77
5枠 64- 62- 53-589/768 8.30% 16.40% 23.30% 91 74
6枠 61- 59- 48-608/776 7.90% 15.50% 21.60% 67 73
7枠 59- 43- 59-631/792 7.40% 12.90% 20.30% 57 70
8枠 60- 67- 55-611/793 7.60% 16.00% 23.00% 72 108

[illust_bubble subhead=”中山競馬場ダート1800mの枠順別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
外枠が有利です。[/illust_bubble]

中山競馬場ダート1800m展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 75- 43- 47- 289/ 454 16.50% 26.00% 36.30% 157 153
平地・先行 194- 204- 168- 792/1358 14.30% 29.30% 41.70% 147 135
平地・中団 93- 116- 146-1814/2169 4.30% 9.60% 16.40% 43 73
平地・後方 14- 17- 25-1818/1874 0.70% 1.70% 3.00% 7 14
平地・マクリ 25- 17- 13- 48/ 103 24.30% 40.80% 53.40% 203 176

[illust_bubble subhead=”中山競馬場ダート1800mの展開別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
逃げ・先行・マクリが好成績です。[/illust_bubble]

中山競馬場ダート1800m種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 29- 24- 11-138/202 14.40% 26.20% 31.70% 150 77
ゴールドアリュール 25- 17- 19-153/214 11.70% 19.60% 28.50% 103 96
ハーツクライ 19- 11- 8- 82/120 15.80% 25.00% 31.70% 151 108
シンボリクリスエス 18- 23- 16-226/283 6.40% 14.50% 20.10% 36 53
クロフネ 16- 14- 15-175/220 7.30% 13.60% 20.50% 45 57
ネオユニヴァース 13- 15- 14-130/172 7.60% 16.30% 24.40% 101 92
アグネスタキオン 12- 11- 5- 66/ 94 12.80% 24.50% 29.80% 72 77
アグネスデジタル 12- 8- 7- 80/107 11.20% 18.70% 25.20% 134 150
ゼンノロブロイ 11- 14- 11-128/164 6.70% 15.20% 22.00% 66 90
マンハッタンカフェ 11- 7- 10- 98/126 8.70% 14.30% 22.20% 71 72

[illust_bubble subhead=”中山競馬場ダート1800mの種牡馬別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
キングカメハメハ産駒・ゴールドアリュール産駒が優秀[/illust_bubble]

中山競馬場ダート1800m騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
蛯名正義 36- 18- 22-134/210 17.10% 25.70% 36.20% 88 78
北村宏司 33- 28- 19-207/287 11.50% 21.30% 27.90% 74 66
田辺裕信 28- 28- 18-209/283 9.90% 19.80% 26.10% 71 65
内田博幸 27- 21- 22-142/212 12.70% 22.60% 33.00% 49 62
横山典弘 26- 22- 18- 99/165 15.80% 29.10% 40.00% 84 77
戸崎圭太 24- 28- 12-116/180 13.30% 28.90% 35.60% 74 74
吉田豊 19- 16- 16-153/204 9.30% 17.20% 25.00% 104 86
田中勝春 16- 13- 17-143/189 8.50% 15.30% 24.30% 113 88
後藤浩輝 15- 17- 14-104/150 10.00% 21.30% 30.70% 97 90
三浦皇成 14- 9- 20-187/230 6.10% 10.00% 18.70% 35 61

[illust_bubble subhead=”中山競馬場ダート1800mの騎手別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
蛯名正義騎手が優秀[/illust_bubble]