競馬場 京都競馬場ダート1900mデータ

京都競馬場ダート1900mデータ、重賞は平安Sです。

データは2012年~2015年2月22日までの64レース

京都競馬場ダート1900m枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
1枠 8- 9- 6- 66/ 89 9.00% 19.10% 25.80% 381 129
2枠 6- 3- 8- 76/ 93 6.50% 9.70% 18.30% 85 47
3枠 12- 13- 5- 68/ 98 12.20% 25.50% 30.60% 84 93
4枠 8- 9- 7- 81/105 7.60% 16.20% 22.90% 75 71
5枠 8- 7- 11- 87/113 7.10% 13.30% 23.00% 103 96
6枠 9- 3- 6-101/119 7.60% 10.10% 15.10% 61 48
7枠 5- 8- 16- 92/121 4.10% 10.70% 24.00% 27 87
8枠 8- 12- 5-103/128 6.30% 15.60% 19.50% 38 44

[illust_bubble subhead=”京都競馬場ダート1900mの枠順別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
内枠がやや有利です。[/illust_bubble]

京都競馬場ダート1900m展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 18- 8- 5- 39/ 70 25.70% 37.10% 44.30% 182 174
平地・先行 27- 31- 25-137/220 12.30% 26.40% 37.70% 108 100
平地・中団 14- 20- 25-240/299 4.70% 11.40% 19.70% 50 65
平地・後方 4- 4- 6-244/258 1.60% 3.10% 5.40% 124 38
平地・マクリ 1- 1- 3- 12/ 17 5.90% 11.80% 29.40% 83 110

[illust_bubble subhead=”京都競馬場ダート1900mの展開別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
逃げ・先行が好成績です。[/illust_bubble]

京都競馬場ダート1900m種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ネオユニヴァース 8- 1- 5-25/39 20.50% 23.10% 35.90% 92 64
キングカメハメハ 7- 4- 2-52/65 10.80% 16.90% 20.00% 79 68
ゴールドアリュール 5- 8- 3-20/36 13.90% 36.10% 44.40% 46 86
ブライアンズタイム 4- 3- 3-25/35 11.40% 20.00% 28.60% 81 104
ロージズインメイ 4- 0- 0-16/20 20.00% 20.00% 20.00% 1713 297
シンボリクリスエス 2- 3- 6-36/47 4.30% 10.60% 23.40% 44 95
ゼンノロブロイ 2- 3- 0-16/21 9.50% 23.80% 23.80% 48 39
タイムパラドックス 2- 2- 0- 5/ 9 22.20% 44.40% 44.40% 162 93
マンハッタンカフェ 2- 1- 3-22/28 7.10% 10.70% 21.40% 47 56
ホワイトマズル 2- 1- 1- 3/ 7 28.60% 42.90% 57.10% 90 117

[illust_bubble subhead=”京都競馬場ダート1900mの種牡馬別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
クロフネ産駒・キングカメハメハ産駒が優秀[/illust_bubble]

京都競馬場ダート1900m騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
福永祐一 9- 2- 3-22/36 25.00% 30.60% 38.90% 156 80
小牧太 6- 9- 0-26/41 14.60% 36.60% 36.60% 91 183
川田将雅 5- 4- 8-22/39 12.80% 23.10% 43.60% 59 79
幸英明 4- 3- 3-39/49 8.20% 14.30% 20.40% 168 63
四位洋文 4- 2- 4-15/25 16.00% 24.00% 40.00% 54 114
浜中俊 4- 2- 3-21/30 13.30% 20.00% 30.00% 108 63
藤田伸二 4- 1- 2-10/17 23.50% 29.40% 41.20% 226 172
武豊 4- 1- 0-14/19 21.10% 26.30% 26.30% 85 62
岩田康誠 3- 2- 2-26/33 9.10% 15.20% 21.20% 36 60
C.デム 2- 2- 1-10/15 13.30% 26.70% 33.30% 96 62

[illust_bubble subhead=”京都競馬場ダート1900mの騎手別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
川田将雅騎手が優秀[/illust_bubble]