競馬場 中京競馬場ダート1400mデータ

中京競馬場ダート1400mデータ、重賞はプロキオンSです。

データは2012年~2015年2月22日までの120レース

中京競馬場ダート1400m枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
1枠 12- 20- 15-177/224 5.40% 14.30% 21.00% 35 67
2枠 13- 11- 11-193/228 5.70% 10.50% 15.40% 28 74
3枠 20- 16- 11-183/230 8.70% 15.70% 20.40% 161 98
4枠 13- 19- 15-186/233 5.60% 13.70% 20.20% 55 65
5枠 13- 16- 15-193/237 5.50% 12.20% 18.60% 49 58
6枠 15- 16- 19-190/240 6.30% 12.90% 20.80% 54 58
7枠 16- 9- 20-192/237 6.80% 10.50% 19.00% 93 66
8枠 18- 13- 14-195/240 7.50% 12.90% 18.80% 78 72

[illust_bubble subhead=”中京競馬場ダート1400mの枠順別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
フラットです。[/illust_bubble]

中京競馬場ダート1400m展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 23- 15- 8- 74/ 120 19.20% 31.70% 38.30% 280 123
平地・先行 44- 40- 41- 314/ 439 10.00% 19.10% 28.50% 105 104
平地・中団 42- 54- 42- 548/ 686 6.10% 14.00% 20.10% 51 72
平地・後方 11- 11- 29- 572/ 623 1.80% 3.50% 8.20% 23 33

[illust_bubble subhead=”中京競馬場ダート1400mの展開別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
逃げ・先行が好成績です。[/illust_bubble]

中京競馬場ダート1400m種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ゴールドアリュール 8- 6- 6-56/76 10.50% 18.40% 26.30% 132 74
クロフネ 7- 9- 7-58/81 8.60% 19.80% 28.40% 86 88
ダイワメジャー 7- 5- 5-32/49 14.30% 24.50% 34.70% 39 74
シンボリクリスエス 6- 2- 7-40/55 10.90% 14.50% 27.30% 87 90
アグネスデジタル 4- 3- 1-22/30 13.30% 23.30% 26.70% 65 58
サウスヴィグラス 4- 1- 0-22/27 14.80% 18.50% 18.50% 323 105
キングカメハメハ 3- 4- 1-46/54 5.60% 13.00% 14.80% 41 101
ジャングルポケット 3- 3- 3-17/26 11.50% 23.10% 34.60% 91 104
ブライアンズタイム 3- 3- 1-17/24 12.50% 25.00% 29.20% 35 97
ケイムホーム 3- 2- 1-21/27 11.10% 18.50% 22.20% 57 62

[illust_bubble subhead=”中京競馬場ダート1400mの種牡馬別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
ゴールドアリュール産駒・クロフネ産駒が優秀[/illust_bubble]

中京競馬場ダート1400m騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
松山弘平 9- 6- 5-52/72 12.50% 20.80% 27.80% 154 133
藤岡康太 9- 4- 3-39/55 16.40% 23.60% 29.10% 66 74
浜中俊 6- 4- 3-17/30 20.00% 33.30% 43.30% 98 84
川須栄彦 6- 3- 4-40/53 11.30% 17.00% 24.50% 82 67
松田大作 5- 3- 1-42/51 9.80% 15.70% 17.60% 243 80
福永祐一 4- 3- 4-15/26 15.40% 26.90% 42.30% 112 100
和田竜二 4- 3- 2-25/34 11.80% 20.60% 26.50% 90 90
勝浦正樹 4- 3- 2-28/37 10.80% 18.90% 24.30% 65 46
水口優也 4- 3- 0-15/22 18.20% 31.80% 31.80% 230 140
酒井学 3- 4- 2-28/37 8.10% 18.90% 24.30% 450 125

[illust_bubble subhead=”中京競馬場ダート1400mの騎手別データでは” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”douzo-m2-l”]
松山弘平騎手が優秀[/illust_bubble]